Ahmadli Park mənzil siyahısı

Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu
1 A 3 1 94 Satılıb
1 B 3 4 194 Satılıb
1 C 3 4 222 1340 297480 Satışdadır
2 A 3 3 153 Satılıb
2 B 3 2 90 Satılıb
2 C 3 3 186 Satılıb
3 A 3 1 53 Satılıb
3 B 3 3 188 1320 248160 Satışdadır
3 C 3 2 89 Satılıb
4 A 3 1 54 Satılıb
4 B 3 4 224 1340 300160 Satışdadır
4 C 3 4 194 Satılıb
5 A 3 3 153 Satılıb
5 B 4 4 194 Satılıb
5 C 4 1 67 Satılıb
6 A 3 2 118 Satılıb
6 B 4 2 89 Satılıb
6 C 4 3 135 Satılıb
7 A 4 2 109 Satılıb
7 B 4 3 135 Satılıb
7 C 4 3 135 Satılıb
8 A 4 3 145 Satılıb
8 B 4 3 135 Satılıb
8 C 4 2 89 Satılıb
9 A 4 1 53 Satılıb
9 B 4 1 68 Satılıb
9 C 4 4 195 Satılıb
10 A 4 1 53 Satılıb
10 B 5 4 194 Satılıb
10 C 5 1 68 Satılıb
11 A 4 3 145 Satılıb
11 B 5 2 89 Satılıb
11 C 5 3 134 Satılıb
12 A 4 2 110 Satılıb
12 B 5 3 135 Satılıb
12 C 5 3 134 Satılıb
13 A 5 2 109 Satılıb
13 B 5 3 135 Satılıb
13 C 5 2 89 Satılıb
14 A 5 3 145 Satılıb
14 B 5 1 68 Satılıb
14 C 5 4 195 Satılıb
15 A 5 1 53 Satılıb
15 B 6 4 194 Satılıb
15 C 6 1 68 Satılıb
16 A 5 1 54 Satılıb
16 B 6 2 89 Satılıb
16 C 6 3 135 Satılıb
17 A 5 3 145 Satılıb
17 B 6 3 135 Satılıb
17 C 6 3 135 Satılıb
18 A 5 2 109 Satılıb
18 B 6 3 135 Satılıb
18 C 6 2 89 Satılıb
19 A 6 2 109 Satılıb
19 B 6 1 68 Satılıb
19 C 6 4 196 Satılıb
20 A 6 3 145 Satılıb
20 B 7 4 193 Satılıb
20 C 7 1 68 Satılıb
21 A 6 1 53 Satılıb
21 B 7 2 89 Satılıb
21 C 7 3 135 Satılıb
22 A 6 1 54 Satılıb
22 B 7 3 135 Satılıb
22 C 7 3 135 Satılıb
23 A 6 3 144 Satılıb
23 B 7 3 135 Satılıb
23 C 7 2 89 Satılıb
24 A 6 2 110 Satılıb
24 B 7 1 68 Satılıb
24 C 7 4 196 Satılıb
25 A 7 3 138 Satılıb
25 B 8 4 193 Satılıb
25 C 8 1 68 Satılıb
26 A 7 2 117 Satılıb
26 B 8 2 90 Satılıb
26 C 8 3 132 Satılıb
27 A 7 1 53 Satılıb
27 B 8 3 132 Satılıb
27 C 8 3 132 Satılıb
28 A 7 1 54 Satılıb
28 B 8 3 132 Satılıb
28 C 8 2 90 Satılıb
29 A 7 2 117 Satılıb
29 B 8 1 68 Satılıb
29 C 8 4 196 Satılıb
30 A 7 3 138 Satılıb
30 B 9 4 194 Satılıb
30 C 9 1 68 Satılıb
31 A 8 3 135 Satılıb
31 B 9 2 91 Satılıb
31 C 9 3 132 Satılıb
32 A 8 2 113 Satılıb
32 B 9 3 132 Satılıb
32 C 9 3 132 Satılıb
33 A 8 1 54 Satılıb
33 B 9 3 132 Satılıb
33 C 9 2 91 Satılıb
34 A 8 1 54 Satılıb
34 B 9 1 69 Satılıb
34 C 9 4 197 Satılıb
35 A 8 2 112 Satılıb
35 B 10 4 194 Satılıb
35 C 10 1 68 Satılıb
36 A 8 3 135 Satılıb
36 B 10 2 91 Satılıb
36 C 10 3 132 Satılıb
37 A 9 3 136 Satılıb
37 B 10 3 131 Satılıb
37 C 10 3 132 Satılıb
38 A 9 2 113 Satılıb
38 B 10 3 132 Satılıb
38 C 10 2 91 Satılıb
39 A 9 1 55 Satılıb
39 B 10 1 69 Satılıb
39 C 10 4 197 Satılıb
40 A 9 1 55 Satılıb
40 B 11 4 193 Satılıb
40 C 11 1 68 Satılıb
41 A 9 2 113 Satılıb
41 B 11 2 91 Satılıb
41 C 11 3 132 Satılıb
42 A 9 3 135 Satılıb
42 B 11 3 132 Satılıb
42 C 11 3 132 Satılıb
43 A 10 3 136 Satılıb
43 B 11 3 132 Satılıb
43 C 11 2 91 Satılıb
44 A 10 2 113 Satılıb
44 B 11 1 69 Satılıb
44 C 11 4 196 Satılıb
45 A 10 1 55 Satılıb
45 B 12 5 385 1500 577500 Satışdadır
45 C 12 6 454 1640 744560 Satışdadır
45 C 13 6 454 1640 744560 Satışdadır
45 B 13 5 385 1500 577500 Satışdadır
46 A 10 1 54 Satılıb
46 B 12 6 451 1640 739640 Satışdadır
46 C 12 5 386 1500 579000 Satışdadır
46 C 13 5 386 1500 579000 Satışdadır
46 B 13 6 451 1640 739640 Satışdadır
47 A 10 2 113 Satılıb
48 A 10 3 135 Satılıb
49 A 11 3 136 Satılıb
50 A 11 2 113 Satılıb
51 A 11 1 54 Satılıb
52 A 11 1 54 Satılıb
53 A 11 2 113 Satılıb
54 A 11 3 135 Satılıb
55 A 12 3 136 Satılıb
56 A 12 2 113 Satılıb
57 A 12 1 54 Satılıb
58 A 12 1 55 Satılıb
59 A 12 2 113 Satılıb
60 A 12 3 136 Satılıb
61 A 13 6 536 1500 804000 Satışdadır
61 A 14 6 536 1500 804000 Satışdadır
62 A 13 6 538 Satılıb
62 A 14 6 538 Satılıb
Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu