Oscar mənzil siyahısı

Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu
1 A 2 1 65 Satılıb
2 A 2 3 93 Satılıb
3 A 2 3 91 Satılıb
4 A 2 1 53 Satılıb
5 A 2 1 54 Satılıb
6 A 2 4 131 1280 167680 Satışdadır
7 A 2 3 123 1280 157440 Satışdadır
8 A 2 1 56 Satılıb
9 A 3 1 65 Satılıb
10 A 3 3 93 Satılıb
11 A 3 3 91 Satılıb
12 A 3 1 53 Satılıb
13 A 3 1 54 Satılıb
14 A 3 4 131 1330 174230 Satışdadır
15 A 3 3 123 Satılıb
16 A 3 1 56 Satılıb
17 A 4 1 65 Satılıb
18 A 4 3 93 Satılıb
19 A 4 3 91 Satılıb
20 A 4 1 53 Satılıb
21 A 4 1 54 Satılıb
22 A 4 4 131 Satılıb
23 A 4 3 123 Satılıb
24 A 4 1 56 Satılıb
25 A 5 1 65 Satılıb
26 A 5 3 93 Satılıb
27 A 5 3 91 Satılıb
28 A 5 1 53 Satılıb
29 A 5 1 54 Satılıb
30 A 5 4 131 Satılıb
31 A 5 3 123 1380 169740 Satışdadır
32 A 5 1 56 Satılıb
33 A 6 1 65 Satılıb
34 A 6 3 93 Satılıb
35 A 6 3 91 Satılıb
36 A 6 1 53 Satılıb
37 A 6 1 54 Satılıb
38 A 6 4 131 Satılıb
39 A 6 3 123 Satılıb
40 A 6 1 56 Satılıb
41 A 7 1 65 Satılıb
42 A 7 3 93 Satılıb
43 A 7 3 91 Satılıb
44 A 7 1 53 Satılıb
45 A 7 1 54 Satılıb
46 A 7 4 131 Satılıb
47 A 7 3 123 Satılıb
48 A 7 1 56 Satılıb
49 A 8 1 65 Satılıb
50 A 8 3 93 Satılıb
51 A 8 3 91 Satılıb
52 A 8 1 53 Satılıb
53 A 8 1 54 Satılıb
54 A 8 4 131 Satılıb
55 A 8 3 123 Satılıb
56 A 8 1 56 Satılıb
57 A 9 1 65 Satılıb
58 A 9 3 93 Satılıb
59 A 9 3 91 Satılıb
60 A 9 1 53 Satılıb
61 A 9 1 54 Satılıb
62 A 9 4 131 Satılıb
63 A 9 3 123 1390 170970 Satışdadır
64 A 9 1 56 Satılıb
Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu