Central Towers mənzil siyahısı

Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu
1 A 3 2 115 Satılıb
1 B 3 2 115 Satılıb
1 C 3 2 151 2090 315590 Satışdadır
2 A 3 4 240 2110 506400 Satışdadır
2 B 3 4 264 2050 541200 Satışdadır
2 C 3 4 290 2110 611900 Satışdadır
3 A 3 4 275 2110 580250 Satışdadır
3 B 3 4 237 2110 500070 Satışdadır
3 C 3 3 270 2090 564300 Satışdadır
4 A 3 3 183 2040 373320 Satışdadır
4 B 3 3 160 2040 326400 Satışdadır
4 C 3 1 71 Satılıb
5 A 4 2 115 Satılıb
5 B 4 2 115 2270 261050 Satışdadır
5 C 3 3 160 2040 326400 Satışdadır
6 A 4 4 217 2160 468720 Satışdadır
6 B 4 5 250 2100 525000 Satışdadır
6 C 4 2 115 2270 261050 Satışdadır
7 A 4 3 151 Satılıb
7 B 4 4 184 2160 397440 Satışdadır
7 C 4 4 217 2160 468720 Satışdadır
8 A 4 1 71 Satılıb
8 B 4 3 160 2090 334400 Satışdadır
8 C 4 3 151 2140 323140 Satışdadır
9 A 4 3 160 2090 334400 Satışdadır
9 B 5 2 115 2280 262200 Satışdadır
9 C 4 1 71 Satılıb
10 A 5 2 115 Satılıb
10 B 5 5 250 2110 527500 Satışdadır
10 C 4 3 160 2090 334400 Satışdadır
11 A 5 4 217 Satılıb
11 B 5 4 184 Satılıb
11 C 5 2 115 Satılıb
12 A 5 3 151 Satılıb
12 B 5 3 160 2100 336000 Satışdadır
12 C 5 4 217 2170 470890 Satışdadır
13 A 5 1 71 Satılıb
13 B 6 2 115 2290 263350 Satışdadır
13 C 5 3 151 2150 324650 Satışdadır
14 A 5 3 160 2100 336000 Satışdadır
14 B 6 5 250 2120 530000 Satışdadır
14 C 5 1 71 Satılıb
15 A 6 2 115 Satılıb
15 B 6 4 184 2180 401120 Satışdadır
15 C 5 3 160 2100 336000 Satışdadır
16 A 6 4 217 Satılıb
16 B 6 3 160 2110 337600 Satışdadır
16 C 6 2 115 2290 263350 Satışdadır
17 A 6 3 151 2160 326160 Satışdadır
17 B 7 2 115 2300 264500 Satışdadır
17 C 6 4 217 2180 473060 Satışdadır
18 A 6 1 71 2420 171820 Satışdadır
18 B 7 5 250 Satılıb
18 C 6 3 151 2160 326160 Satışdadır
19 A 6 3 160 Satılıb
19 B 7 4 184 Satılıb
19 C 6 1 71 2420 171820 Satışdadır
20 A 7 2 115 Satılıb
20 B 7 3 160 2120 339200 Satışdadır
20 C 6 3 160 2110 337600 Satışdadır
21 A 7 4 217 2190 475230 Satışdadır
21 B 8 2 115 2310 265650 Satışdadır
21 C 7 2 115 2300 264500 Satışdadır
22 A 7 3 152 Satılıb
22 B 8 5 250 2140 535000 Satışdadır
22 C 7 4 217 Satılıb
23 A 7 1 71 Satılıb
23 B 8 4 184 2200 404800 Satışdadır
23 C 7 3 151 2170 327670 Satışdadır
24 A 7 3 161 2120 341320 Satışdadır
24 B 8 3 160 2130 340800 Satışdadır
24 C 7 1 71 2430 172530 Satışdadır
25 A 8 2 115 Satılıb
25 B 9 2 115 2320 266800 Satışdadır
25 C 7 3 160 2120 339200 Satışdadır
26 A 8 4 217 2200 477400 Satışdadır
26 B 9 5 250 2150 537500 Satışdadır
26 C 8 2 115 2310 265650 Satışdadır
27 A 8 3 152 Satılıb
27 B 9 4 184 2210 406640 Satışdadır
27 C 8 4 217 2200 477400 Satışdadır
28 A 8 1 71 Satılıb
28 B 9 3 160 2140 342400 Satışdadır
28 C 8 3 151 2180 329180 Satışdadır
29 A 8 3 161 2130 342930 Satışdadır
29 B 10 2 115 2330 267950 Satışdadır
29 C 8 1 71 2440 173240 Satışdadır
30 A 9 2 115 Satılıb
30 B 10 5 250 Satılıb
30 C 8 3 160 2130 340800 Satışdadır
31 A 9 4 217 2210 479570 Satışdadır
31 B 10 4 184 Satılıb
31 C 9 2 115 2320 266800 Satışdadır
32 A 9 3 152 Satılıb
32 B 10 3 160 Satılıb
32 C 9 4 217 2210 479570 Satışdadır
33 A 9 1 71 Satılıb
33 B 11 2 115 2340 269100 Satışdadır
33 C 9 3 152 2190 332880 Satışdadır
34 A 9 3 161 2140 344540 Satışdadır
34 B 11 5 250 2170 542500 Satışdadır
34 C 9 1 71 2450 173950 Satışdadır
35 A 10 2 115 Satılıb
35 B 11 4 184 2230 410320 Satışdadır
35 C 9 3 161 2140 344540 Satışdadır
36 A 10 4 217 2220 481740 Satışdadır
36 B 11 3 160 2160 345600 Satışdadır
36 C 10 2 115 2330 267950 Satışdadır
37 A 10 3 152 Satılıb
37 B 12 2 115 2350 270250 Satışdadır
37 C 10 4 217 2220 481740 Satışdadır
38 A 10 1 71 Satılıb
38 B 12 5 250 2180 545000 Satışdadır
38 C 10 3 152 2200 334400 Satışdadır
39 A 10 3 161 2150 346150 Satışdadır
39 B 12 4 184 2240 412160 Satışdadır
39 C 10 1 71 2460 174660 Satışdadır
40 A 11 2 115 Satılıb
40 B 12 3 160 2170 347200 Satışdadır
40 C 10 3 161 2150 346150 Satışdadır
41 A 11 4 217 2230 483910 Satışdadır
41 B 13 2 115 2360 271400 Satışdadır
41 C 11 2 115 2340 269100 Satışdadır
42 A 11 3 152 Satılıb
42 B 13 5 250 2190 547500 Satışdadır
42 C 11 4 217 2230 483910 Satışdadır
43 A 11 1 71 Satılıb
43 B 13 4 184 2250 414000 Satışdadır
43 C 11 3 152 2210 335920 Satışdadır
44 A 11 3 161 2160 347760 Satışdadır
44 B 13 3 160 2180 348800 Satışdadır
44 C 11 1 71 2470 175370 Satışdadır
45 A 12 2 115 Satılıb
45 B 14 2 115 Satılıb
45 C 11 3 161 2160 347760 Satışdadır
46 A 12 4 217 Satılıb
46 B 14 5 250 Satılıb
46 C 12 2 115 2350 270250 Satışdadır
47 A 12 3 152 Satılıb
47 B 14 4 184 2260 415840 Satışdadır
47 C 12 4 217 2240 486080 Satışdadır
48 A 12 1 71 Satılıb
48 B 14 3 160 2190 350400 Satışdadır
48 C 12 3 152 2230 338960 Satışdadır
49 A 12 3 161 2170 349370 Satışdadır
49 B 15 3 160 2200 352000 Satışdadır
49 C 12 1 71 2480 176080 Satışdadır
50 A 13 2 115 Satılıb
50 B 15 5 275 2800 770000 Satışdadır
50 B 16 5 275 2800 770000 Satışdadır
50 C 12 3 161 2170 349370 Satışdadır
51 A 13 4 217 2250 488250 Satışdadır
51 B 15 5 365 2600 949000 Satışdadır
51 B 16 5 365 2600 949000 Satışdadır
51 C 13 2 115 2360 271400 Satışdadır
52 A 13 3 152 Satılıb
52 B 15 8 446 2500 1115000 Satışdadır
52 B 16 8 446 2500 1115000 Satışdadır
52 C 13 4 217 2250 488250 Satışdadır
53 A 13 1 71 2490 176790 Satışdadır
53 B 16 3 163 2210 360230 Satışdadır
53 C 13 3 152 2240 340480 Satışdadır
54 A 13 3 161 2180 350980 Satışdadır
54 C 13 1 71 2490 176790 Satışdadır
55 A 14 2 115 Satılıb
55 C 13 3 161 2180 350980 Satışdadır
56 A 14 4 217 Satılıb
56 C 14 2 115 2370 272550 Satışdadır
57 A 14 3 152 2250 342000 Satışdadır
57 C 14 4 217 2260 490420 Satışdadır
58 A 14 1 71 2500 177500 Satışdadır
58 C 14 3 152 2250 342000 Satışdadır
59 A 14 3 161 2190 352590 Satışdadır
59 C 14 1 71 2500 177500 Satışdadır
60 A 15 3 161 2200 354200 Satışdadır
60 C 14 3 161 2190 352590 Satışdadır
61 A 15 5 273 2800 764400 Satışdadır
61 A 16 5 273 2800 764400 Satışdadır
61 C 15 8 1216 Satılıb
61 C 16 8 1216 Satılıb
62 A 15 5 368 2600 956800 Satışdadır
62 A 16 5 368 2600 956800 Satışdadır
63 A 15 8 444 2500 1110000 Satışdadır
63 A 16 8 444 2500 1110000 Satışdadır
64 A 16 3 161 Satılıb
Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu